Tarifverträge
Derzeit gültige Lohntafeln
Lohntabelle für SaisonAK:
Lohngruppen | Ab 01.01.2009 | Ab 01.01.2010 | Ab 01.01.2011 |
1 | 5,70 € | 6,05 € | 6,40 € |
2 | 6,25 € | 6,35 € | 6,70 € |
Lohntabelle für Landarbeiter:
Lohngruppen | Ab 01.11.10 | Ab 01.11.11 |
1 | 7,38 | 7,55 |
2 | 9,00 | 9,21 |
3 | 10,14 | 10,37 |
4 | 10,84 | 11,09 |
5 | 11,63 | 11,90 |
a) für Auszubildende im Ausbildungsberuf „Landwirt“
1. Ausbildungsjahr | 2. Ausbildungsjahr | 3. Ausbildungsjahr | |
ab 01.11.10 | |||
Ausbildungsbeginn | 542,- € | 569,- € | 621,- € |
Ausbildungsbeginn | 552,- € | 584,- € | 651,- € |
Ab 01.11.11 | |||
Ausbildungsbeginn | 552,- € | 579,- € | 631,- € |
Ausbildungsbeginn | 562,- € | 594,- € | 661,- € |
b) für Praktikanten:
ohne einschlägige | mit einschlägigen | |
Ab 01.11.10 | 584,- € | 651,- € |
Ab 01.11.11 | 594,- € | 661,- € |






